Athenas Run Stronger movimenta São Paulo com disputas fortes nos 25K, 18K, 12K e 6K

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

A Mizuno Athenas Run Stronger 2026 movimentou São Paulo neste domingo, 21 de junho, com disputas nos 25K, 18K, 12K e 6K. A etapa fez parte do Circuito Mizuno Athenas, calendário que propõe uma evolução progressiva ao longo do ano, com provas voltadas para velocidade, força e resistência.

A largada aconteceu às 5h45, em uma manhã de forte participação popular e alto nível técnico nas primeiras colocações. Depois da etapa Run Faster, realizada em março, a Run Stronger teve como proposta reforçar a construção de base, força muscular, consistência de ritmo e preparo mental dos corredores.

25K teve ritmos fortes na elite

Na principal distância do dia, Rafael da Silva venceu a prova masculina dos 25K com 1h23min16s, sustentando pace médio de 3min19s/km. Entre as mulheres, Marina Richwin foi a campeã com 1h32min14s, em ritmo médio de 3min41s/km.

A prova longa também marcou uma disputa consistente pelo top 5. No masculino, os cinco primeiros correram abaixo de 1h28min, enquanto no feminino a faixa do pódio ficou entre 1h32min14s e 1h44min01s.

18K, 12K e 6K também tiveram disputas rápidas

Nos 18K, Rafael Santos de Novais venceu o masculino com 58min01s, único atleta da distância abaixo de uma hora. No feminino, Louise Madsen confirmou a vitória com 1h10min46s.

Nos 12K, Henrique Nobrega liderou entre os homens com 38min03s. Entre as mulheres, Lucinete dos Santos foi a mais rápida, com 46min18s. Já nos 6K, Elson Santos venceu o masculino em 18min47s, enquanto Esther Santos Barreto levou o feminino com 21min02s.

A próxima etapa do Circuito Athenas será a Mizuno Athenas Run Longer, marcada para 18 de outubro, também em São Paulo, com distâncias de 28K, 21.1K, 14K e 7K.

Pódios completos

25K Feminino

  1. Marina Richwin — 1h32min14s | Pace: 3min41s/km
  2. Camila Ferrão — 1h39min45s | Pace: 3min59s/km
  3. Giovanna Espigares — 1h42min48s | Pace: 4min06s/km
  4. Isadora Domingues da Costa de Castro — 1h43min12s | Pace: 4min07s/km
  5. Lilian Mondin — 1h44min01s | Pace: 4min09s/km

25K Masculino

  1. Rafael da Silva — 1h23min16s | Pace: 3min19s/km
  2. Samuel Souza do Nascimento — 1h23min59s | Pace: 3min21s/km
  3. Luiz Mesquita — 1h24min16s | Pace: 3min22s/km
  4. Matheus Pires — 1h26min45s | Pace: 3min28s/km
  5. Maurishow Marques — 1h27min09s | Pace: 3min29s/km

18K Feminino

  1. Louise Madsen — 1h10min46s | Pace: 3min55s/km
  2. Lidiane Batista — 1h11min32s | Pace: 3min58s/km
  3. Willi Velloso — 1h14min08s | Pace: 4min07s/km
  4. Carolina Biselli — 1h14min39s | Pace: 4min08s/km
  5. Rebeca Uematsu Teixeira — 1h16min56s | Pace: 4min16s/km

18K Masculino

  1. Rafael Santos de Novais — 58min01s | Pace: 3min13s/km
  2. Rodrigo Lobo — 1h00min22s | Pace: 3min21s/km
  3. Denis Augusto Patrocinio — 1h01min59s | Pace: 3min26s/km
  4. Mikael Santos Teixeira — 1h03min21s | Pace: 3min31s/km
  5. Eliton Run Rodrigues — 1h03min33s | Pace: 3min31s/km

12K Feminino

  1. Lucinete dos Santos — 46min18s | Pace: 3min51s/km
  2. Gabriella Iannoni — 47min49s | Pace: 3min59s/km
  3. Juliana Moreira — 47min58s | Pace: 3min59s/km
  4. Paula Ponte — 48min29s | Pace: 4min02s/km
  5. Caroline Neves — 49min51s | Pace: 4min09s/km

12K Masculino

  1. Henrique Nobrega — 38min03s | Pace: 3min10s/km
  2. Rafael Andradd — 38min59s | Pace: 3min14s/km
  3. Jucimario Mario — 39min59s | Pace: 3min19s/km
  4. Emerson Calcagno — 40min13s | Pace: 3min21s/km
  5. Robson Alvarenga — 41min01s | Pace: 3min25s/km

6K Feminino

  1. Esther Santos Barreto — 21min02s | Pace: 3min30s/km
  2. Emille Santos — 21min23s | Pace: 3min33s/km
  3. Marina Malachias — 21min53s | Pace: 3min38s/km
  4. Najara Louzada — 22min25s | Pace: 3min44s/km
  5. Joana Parente — 25min05s | Pace: 4min10s/km

6K Masculino

  1. Elson Santos — 18min47s | Pace: 3min07s/km
  2. Mateus Santos Muniz — 18min58s | Pace: 3min09s/km
  3. Caua Henrique Soares de Almeida — 19min50s | Pace: 3min18s/km
  4. Felipo Carneiro Silva — 20min07s | Pace: 3min21s/km
  5. Edilson Monteiro — 20min14s | Pace: 3min22s/km
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *